![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30. | Flavio ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16. | Stéphane RUFFIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
1. | Manuel VALLAURIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSEURS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12. | Pereira da Silva ADRIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3. | Jérémy BERTHOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22. | Fabian Guedes BOLIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25. | Leandro CUFRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19. | Romeu FABIO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27. | Arnaud LESCURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4. | François MODESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2. | Sylvain MONSOREAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13. | Vincent MURATORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26. | Massamba SAMBOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MILIEUX DE TERRAIN
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8. | Sergio ALMIRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7. | Lucas BERNARDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20. | Ignacio GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23. | Jerko LEKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14. | Malaury MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21. | Walter BIRSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24. | Cédric MONGONGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11. | Luis de Carvalho NENÊ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5. | Diego PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6. | Nikola POKRIVAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATTAQUANTS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28. | Djamel BAKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17. | Serge GAKPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Jérémy MENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
18. | Frédéric PIQUIONNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nombre de matches joués |
![]() |
Nombre de matches titulaire |
![]() |
Nombre de buts |
![]() |
Nombre de cartons jaunes |
![]() |
Nombre de cartons rouges |
Tactique
| Arrivées (sures) | Départs (sures) |
| Birsa (Sochaux, 10M€ + Meriem) | Piquionne (6M€) |





